Comunidade
Buscar personagem
Veja status, guilda, bonus de exp, resets, reborns e historico de qualquer personagem.
Informacoes
| Sexo | Masculino |
| Residencia | Town 1 |
| Stamina | 42h 0min |
| Ultimo login | 04/09/2026 01:59 |
| Frags | 0 |
Status
| Vida | 8.589.630 / 8.589.630 |
| Mana | 7.444.346 / 7.444.346 |
| Capacidade | 438.542 |
| Experiencia | 1.397.015.878.533.650.944 |
| Magic level | 44 |
| Sword / Axe / Club | 10 / 10 / 10 |
| Distance / Shield | 74 / 44 |
Dano total
| Colecao (montarias e wings) | +13,40% |
| Skill da arma (distance 74) | +7,40% |
| Tasks diarias (0 concluidas) | +0,00% |
| Refino da arma (sem arma refinada) | +0,00% |
| Soma — vale contra monstro E jogador | +20,80% |
| 3 resets e 0 reborns — so contra jogador | 1,18x |
Colecao, skill da arma, tasks diarias e refino valem contra tudo — monstro e jogador. O que e exclusivo de PvP e o bonus de reset e reborn, porque o script dele so dispara quando quem apanha e um jogador. Os dois se multiplicam, entao o total em PvP nao e a soma: e 1,21x × 1,18x = 1,43x. Voce nao esta com arma refinada equipada — refinar a arma e o que mais rende aqui.
Defesas e bonus especiais
| Colecao (auras e shaders) | -3,47% |
| Refino das pecas | -0,00% |
| Shielding (44) | -4,40% |
| Total | -7,87% |
Cada uma das tres fontes — colecao, refino e shielding — da no maximo 10%, entao vale a pena subir as tres em vez de forcar so uma. A defesa aqui e baixa de proposito: o servidor e feito para o ataque decidir a luta, nao para o jogador virar imortal.