Comunidade
Buscar personagem
Veja status, guilda, bonus de exp, resets, reborns e historico de qualquer personagem.
Informacoes
| Sexo | Masculino |
| Residencia | Town 1 |
| Stamina | 42h 0min |
| Ultimo login | 15/09/2026 13:43 |
| Frags | 0 |
Status
| Vida | 2.126.688 / 1.850.000 |
| Mana | 1.843.752 / 1.603.263 |
| Capacidade | 124.321 |
| Experiencia | 31.262.467.356.390.400 |
| Magic level | 10 |
| Sword / Axe / Club | 10 / 10 / 10 |
| Distance / Shield | 45 / 32 |
Dano total
| Colecao (montarias e wings) | +0,23% |
| Skill da arma (distance 45) | +1,71% |
| Tasks diarias (0 concluidas) | +0,00% |
| Refino da arma (+15) | +3,00% |
| Soma — vale contra monstro E jogador | +4,94% |
| 0 resets e 0 reborns — so contra jogador | 1,00x |
Colecao, skill da arma, tasks diarias e refino valem contra tudo — monstro e jogador. O que e exclusivo de PvP e o bonus de reset e reborn, porque o script dele so dispara quando quem apanha e um jogador. Os dois se multiplicam, entao o total em PvP nao e a soma: e 1,05x × 1,00x = 1,05x. O refino conta a arma equipada (Master Vip Crossbow +15).
Defesas e bonus especiais
| Colecao (auras e shaders) | -0,15% |
| Refino das pecas (1 refinadas) | -0,03% |
| Shielding (32) | -3,20% |
| Total | -3,38% |
Cada uma das tres fontes — colecao, refino e shielding — da no maximo 10%, entao vale a pena subir as tres em vez de forcar so uma. A defesa aqui e baixa de proposito: o servidor e feito para o ataque decidir a luta, nao para o jogador virar imortal.